手机看新闻
[摘要] 刚刚! 2018福建省考开始报名! 职位表公布! 共招3601人! 有你的岗位!
刚刚!
2018福建省考开始报名!
职位表公布!
共招3601人!
有你的岗位!
https://www.fjkl.gov.cn/eui/login
http://www.fjkl.gov.cn/positiontable
一起来看看!
今年省考具体时间
安排如下
3月7日8时-13日17时
申诉时间
3月9日8时-16日17时
打印准考证
4月11日9时后
公共笔试时间
4月21日
专业笔试时间
4月22日
面试时间
6月中旬,具体时间待通知
2018年我省共计招考3601人,其中政府系统计划招考2463人,党群系统计划招考1138人。
据了解,为构建高层次紧缺专业人才进入公务员队伍的绿色通道,强化基层和艰苦边远地区分级分类考录的人才补充机制,我省进一步放开紧缺专业职位的开考率,调整乡镇机关职位的考试科目,继续开展差异化面试,赋予专业性较强招录单位更大的自主权;同时,强化报考公安机关人民警察职位的有效考察,加强对失信被执行人的联合惩戒。
机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 |
00177 | 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 04 | 科员 | 从事基层一线工作 |
00571 | 晋安区新店镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事处理日常事务、文字撰写等工作 |
00671 | 闽侯县祥谦镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事征迁、项目建设等乡镇基层工作 |
00673 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 |
00773 | 闽清县金沙镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 03 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 |
00777 | 闽清县坂东镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 |
00779 | 闽清县塔庄镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 |
00780 | 闽清县省璜镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事处理党政办公室日常事务及应急突发事件等工作 |
00870 | 福清市渔溪镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 社会管理综合治理办公室科员 | 从事综治办综合工作 |
00973 | 永泰县长庆镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 科员 | 从事乡镇基层农村工作 |
00974 | 永泰县白云乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 04 | 科员 | 从事乡镇基层农村工作 |
00975 | 永泰县洑口乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 04 | 科员 | 从事乡镇基层农村工作 |
00982 | 永泰县丹云乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 科员 | 从事乡镇基层农村工作 |
01175 | 连江县官坂镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办公室科员 | 从事办公室综合工作 |
01177 | 连江县筱埕镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办科员 | 从事办公室综合工作 |
01271 | 罗源县松山镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 01 | 党政办公室科员 | 从事办公室工作 |
01276 | 罗源县中房镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办公室科员 | 从事文字综合工作 |
01277 | 罗源县白塔乡人民政府 | 党的机关 | 福州 | 02 | 党政办公室科员 | 从事办公室工作 |
01279 | 罗源县飞竹镇人民政府 | 党的机关 | 福州 | 03 | 党政办公室科员 | 从事办公室工作 |
01773 | 中共莆田市涵江区庄边镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 02 | 庄边镇科员 | 从事办公室内勤、服务项目等工作 |
01774 | 中共莆田市涵江区大洋乡委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 大洋乡科员 | 从事办公室内勤、服务项目等工作 |
01916 | 仙游县人民法院 | 审判机关 | 莆田 | 07 | 司法警察 | 司法警务保障 |
01972 | 中国仙游县钟山镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 01 | 钟山镇科员 | 办公室日常事务 |
02072 | 中共莆田市秀屿区平海镇委员会 | 党的机关 | 莆田 | 02 | 平海镇科员 | 从事项目类工作 |
02701 | 惠安县人民法院 | 审判机关 | 泉州 | 03 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 |
02781 | 惠安县乡镇机关5 | 党的机关 | 泉州 | 04 | 科员 | 需值夜班,小岞镇综治办、紫山镇农经办各1名 |
02876 | 中共南安市翔云镇委员会 | 党的机关 | 泉州 | 01 | 党政办科员 | 从事乡镇基层工作 |
02983 | 安溪县乡镇机关1 | 党的机关 | 泉州 | 01 | 党委办科员 | 从事乡镇基层工作,祥华乡、大坪乡各1名 |
03201 | 石狮市人民法院 | 审判机关 | 泉州 | 02 | 书记员 | 从事庭审记录、文书送达等工作 |
03610 | 中共厦门市思明区委老干部局 | 党的机关 | 厦门 | 01 | 科员 | 综合管理类,从事综合管理、文秘、综合文字采编,从事干部人事、机关党务等工作 |
03616 | 厦门市思明区人民法院 | 审判机关 | 厦门 | 04 | 司法警察 | 从事预防、制止和惩治妨碍审判活动的违法犯罪行为,维护审判秩序等工作 |
03916 | 厦门市湖里区人民法院 | 审判机关 | 厦门 | 05 | 档案管理科员 | 从事案件档案管理工作 |
04316 | 厦门市同安区人民法院 | 审判机关 | 厦门 | 05 | 司法警察 | 从事预防、制止和惩治妨碍审判活动的违法犯罪行为,维护审判秩序等工作 |
05079 | 中共诏安县官陂镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 |
05116 | 东山县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 书记员 | 基层一线执法 |
05172 | 中共东山县陈城镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合工作 |
05275 | 中共南靖县和溪镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事办公室综合工作 |
05375 | 中共平和县安厚镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层一线工作 |
05516 | 华安县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 04 | 计算机管理职位 | 综合管理类 |
05573 | 中共华安县高安镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合性工作 |
05870 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 04 | 社会事务办科员 | 从事社会事务相关工作 |
05971 | 上杭县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 13 | 科员 | 从事综合管理类工作 |
06172 | 长汀县南山镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 07 | 计划生育办公室科员 | 从事乡镇卫生计生有关工作 |
06175 | 长汀县四都镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 11 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 |
06178 | 长汀县大同镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 18 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 |
06275 | 连城县庙前镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 13 | 综治办科员 | 从事综治相关工作 |
06278 | 连城县新泉镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 17 | 党政办科员 | 从事办公室综合性工作 |
06870 | 沙县高砂镇党委 | 党的机关 | 三明 | 01 | 人武专干 | 从事乡镇武装部日常工作 |
07071 | 泰宁县大龙乡党委 | 党的机关 | 三明 | 02 | 团委科员 | 从事共青团工作 |
07171 | 建宁县客坊乡党委 | 党的机关 | 三明 | 01 | 党政办科员 | 从事行政事务、文字综合工作 |
07470 | 明溪县夏坊乡党委 | 党的机关 | 三明 | 01 | 科员 | 综合管理类,主要是负责乡镇的招商引资、旅游开发方面工作 |
07474 | 明溪县瀚仙镇党委 | 党的机关 | 三明 | 01 | 科员 | 综合管理类(从事综合文字工作) |
07816 | 南平市延平区人民法院 | 审判机关 | 南平 | 04 | 财务(科员) | 从事财务会计相关工作 |
07874 | 中共南平市延平区南山镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 01 | 党政综合办公室科员 | 从事党政办综合事务及综合文字工作 |
07875 | 中共南平市延平区洋后镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政综合办公室科员 | 从事综合文字工作 |
07972 | 中共南平市建阳区将口镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 03 | 党政办科员 | 从事综合事务工作 |
07973 | 中共南平市建阳区崇雒乡委员会 | 党的机关 | 南平 | 03 | 党政办科员 | 从事综合事务工作 |
07975 | 中共南平市建阳区莒口镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 03 | 党政办科员 | 从事综合事务工作 |
07977 | 中共南平市建阳区书坊乡委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政办科员 | 从事综合事务工作 |
07980 | 中共南平市建阳区水吉镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 03 | 党政办科员 | 从事综合事务工作 |
07981 | 中共南平市建阳区回龙乡委员会 | 党的机关 | 南平 | 03 | 党政办科员 | 从事综合事务工作 |
08074 | 中共建瓯市南雅镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政办科员 | 从事综合事务工作 |
08077 | 中共建瓯市东峰镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政办科员 | 从事综合事务相关工作 |
08082 | 中共建瓯市东游镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政办科员 | 从事综合事务相关工作 |
08171 | 中共顺昌县大干镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政办科员 | 从事办公室综合管理工作 |
08173 | 中共顺昌县仁寿镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 01 | 党政办科员 | 从事办公室工作 |
08272 | 中共邵武市洪墩镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 01 | 党政综合办公室科员 | 从事办公室日常工作 |
08371 | 中共光泽县杭川镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政综合办公室科员 | 从事办公室综合性工作 |
08577 | 中共浦城县水北街镇委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 党政综合办公室科员 | 从事综合文字工作 |
08581 | 中共浦城县古楼乡委员会 | 党的机关 | 南平 | 03 | 党政综合办公室科员 | 从事综合文字工作 |
08582 | 中共浦城县盘亭乡委员会 | 党的机关 | 南平 | 02 | 社会事务办公室科员 | 从事综合文字工作 |
08716 | 政和县人民法院 | 审判机关 | 南平 | 05 | 计算机管理员(科员) | 计算机、网络维护等工作 |
08770 | 中共政和县澄源乡委员会 | 党的机关 | 南平 | 01 | 社会综治办科员 | 从事基层管理工作 |
08970 | 宁德市蕉城区乡镇党委 | 党的机关 | 宁德 | 02 | 九都镇团委科员 | 从事乡镇团的工作 |
09170 | 中共屏南县路下乡委员会 | 党的机关 | 宁德 | 01 | 党政办科员 | 从事乡镇综合性事务 |
09270 | 周宁县乡镇党委 | 党的机关 | 宁德 | 03 | 纯池镇党政办科员 | 主要从事乡镇综合管理工作 |
09370 | 寿宁县乡镇党委 | 党的机关 | 宁德 | 03 | 坑底乡党政办科员 | 主要从事乡镇综合管理工作 |
09470 | 福安市乡镇党委 | 党的机关 | 宁德 | 02 | 溪尾镇党政办科员 | 主要从事后勤管理服务及综合文字工作 |
09502 | 中共柘荣县委办公室 | 党的机关 | 宁德 | 02 | 科员 | 从事内网维护等相关工作 |
09670 | 福鼎市乡镇党委 | 党的机关 | 宁德 | 02 | 白琳镇党政办科员 | 主要从事综合文字工作 |
09770 | 霞浦县乡镇党委 | 党的机关 | 宁德 | 01 | 三沙镇、牙城镇党政办科员 | 主要从事乡镇综合管理工作 |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 13 | 科员13 | 从事罪犯教育改造工作 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 科员07 | 从事罪犯教育改造工作 |
10088 | 福建省武夷山监狱 | 监狱系统 | 省直 | 05 | 科员05 | 从事罪犯教育改造工作 |
10089 | 福建省宁德监狱 | 监狱系统 | 省直 | 09 | 科员09 | 从事罪犯教育改造工作 |
10090 | 福建省洛江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 11 | 科员11 | 从事罪犯教育改造工作 |
10091 | 福建省翔安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 09 | 科员09 | 从事罪犯教育改造工作 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 行政机关 | 福州 | 05 | 东街市场监督管理所科员 | 从事基层一线执法工作 |
10604 | 闽侯县供销合作社联合社 | 参照管理事业单位 | 福州 | 02 | 科员 | 从事综合行政管理、经营管理、网络运营、电子商务推广等工作 |
10701 | 闽清县公安局 | 公安系统 | 福州 | 05 | 科员 | 从事基层一线接警执法工作 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 行政机关 | 福州 | 04 | 雄江市场监管所科员 | 从事基层一线执法工作 |
10801 | 福清市公安局 | 公安系统 | 福州 | 03 | 科员 | 从事基层一线执法工作 |
10902 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 行政机关 | 福州 | 03 | 科员 | 从事文职工作 |
10904 | 永泰县市场监督管理局 | 行政机关 | 福州 | 03 | 嵩口市场监管所科员 | 从事基层一线执法工作 |
10907 | 永泰县公安局 | 公安系统 | 福州 | 01 | 城峰派出所科员 | 从事基层一线执法工作 |
11102 | 连江县公安局森林分局 | 公安系统 | 福州 | 01 | 丹阳森林派出所科员 | 一线执法民警,从事野外工作。 |
11201 | 罗源县公安局 | 公安系统 | 福州 | 02 | 科员 | 从事基层一线执法工作 |
11404 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 07 | 监所一线岗位科员 | 从事监管场所女性羁押人员管理工作 |
11410 | 福州市财政局 | 行政机关 | 福州 | 06 | 科员 | 从事农业开发项目管理等工作,需经常下乡到项目一线。 |
11907 | 仙游县公安局 | 公安系统 | 莆田 | 04 | 大济派出所科员 | 从事治安、刑侦、交通管理、社区警务工作(执法勤务) |
12207 | 莆田市公安局 | 公安系统 | 莆田 | 06 | 北岸分局湄洲派出所科员 | 从事社区警务工作 |
12231 | 莆田市工商行政管理局 | 行政机关 | 莆田 | 07 | 秀屿区月塘工商所科员 | 从事监管执法工作 |
12570 | 洛江区乡镇人民政府 | 行政机关 | 泉州 | 05 | 虹山乡党政办科员 | 从事综合管理工作 |
12707 | 惠安县公安局 | 公安系统 | 泉州 | 05 | 城关派出所科员 | 从事公安治安管理工作 |
12731 | 惠安县市场监督管理局 | 行政机关 | 泉州 | 05 | 基层市场监管科员 | 从事市场监管业务 |
12807 | 南安市公安局 | 公安系统 | 泉州 | 03 | 派出所科员 | 行政执法类;基层一线执法 |
12870 | 南安市乡镇人民政府 | 行政机关 | 泉州 | 06 | 洪梅镇综治办科员 | 综合管理类,从事综合管理及文字写作工作,夜班执勤 |
12970 | 安溪县乡镇人民政府 | 行政机关 | 泉州 | 11 | 综合科员 | 桃舟乡人民政府社会事务办、龙涓乡人民政府办公室、祥华乡人民政府社会事务办;从事基层一线工作 |
13107 | 德化县公安局 | 公安系统 | 泉州 | 01 | 指挥中心科员 | 从事综合文字工作,需夜班值勤 |
13507 | 泉州市公安局 | 公安系统 | 泉州 | 12 | 油城分局基层一线所队治安管理科员 | 从事治安管理相关工作 |
13611 | 厦门市思明区司法局 | 行政机关 | 厦门 | 02 | 鹭江司法所科员 | 综合管理类,从事基层司法行政工作 |
14118 | 厦门市翔安区农林水利局 | 行政机关 | 厦门 | 01 | 生产技术科科员 | 综合管理类,从事农林水综合业务管理,需长期野外作业和值夜班 |
14310 | 厦门市同安区民政局 | 行政机关 | 厦门 | 01 | 综合科科员 | 综合管理类,从事社会事务、法律事务处理工作 |
14407 | 厦门市公安局 | 公安系统 | 厦门 | 19 | 同安分局新民派出所执法岗位科员 | 行政执法类,从事基层一线执法勤务、夜班值勤 |
14407 | 厦门市公安局 | 公安系统 | 厦门 | 20 | 集美分局杏林派出所执法岗位科员 | 行政执法类,从事基层一线执法勤务、夜班值勤 |
14407 | 厦门市公安局 | 公安系统 | 厦门 | 22 | 网络安全保卫支队第四大队科员(网络安全管理职位) | 专业技术类,从事网络侦查工作、夜班值勤 |
14431 | 厦门市市场监督管理局 | 行政机关 | 厦门 | 10 | 集美区市场监督管理局灌口市场监督管理所科员 | 行政执法类,从事基层一线食品药品监管执法工作 |
14431 | 厦门市市场监督管理局 | 行政机关 | 厦门 | 15 | 同安区市场监督管理局新民市场监督管理所科员 | 行政执法类,从事基层一线食品药品监管执法工作 |
14498 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 行政机关 | 厦门 | 01 | 人力资源局科员 | 综合管理类,从事干部人事管理工作 |
15219 | 南靖县公安局森林分局 | 公安系统 | 漳州 | 01 | 基层科员 | 执法勤务类 |
15231 | 南靖县市场监督管理局 | 行政机关 | 漳州 | 02 | 梅林市场监督管理所科员 | 基层一线执法 |
15311 | 平和县司法局 | 行政机关 | 漳州 | 01 | 安厚司法所科员 | 基层一线执法 |
15531 | 华安县市场监督管理局 | 行政机关 | 漳州 | 02 | 华丰市场监督管理所科员 | 基层一线执法 |
15903 | 上杭县司法局 | 行政机关 | 龙岩 | 04 | 乡镇司法所科员 | 从事司法助理工作 |
16001 | 武平县公安局 | 公安系统 | 龙岩 | 03 | 派出所科员 | 从事基层一线执法工作 |
16101 | 长汀县公安局 | 公安系统 | 龙岩 | 03 | 派出所科员 | 从事基层一线执法工作 |
16104 | 长汀县市场监督管理局 | 行政机关 | 龙岩 | 02 | 河田市场监管所科员 | 基层一线监管执法,从事食品安全监管工作 |
16301 | 漳平市公安局 | 公安系统 | 龙岩 | 04 | 派出所科员 | 从事基层一线执法工作 |
16303 | 漳平市司法局 | 行政机关 | 龙岩 | 01 | 吾祠乡司法所科员 | 从事司法助理工作 |
16304 | 漳平市市场监督管理局 | 行政机关 | 龙岩 | 05 | 新桥市场监督管理所科员 | 从事食品监督管理工作 |
16401 | 龙岩市公安局 | 公安系统 | 龙岩 | 06 | 基层一线科员 | 从事基层一线执法工作 |
16402 | 龙岩市公安局新罗分局 | 公安系统 | 龙岩 | 03 | 派出所科员 | 从事基层一线执法工作 |
16704 | 尤溪县司法局乡镇司法所 | 行政机关 | 三明 | 04 | 司法助理员(科员) | 综合管理类,从事社区服刑人员监外执行监管等相关工作 |
16705 | 尤溪县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政机关 | 三明 | 02 | 溪尾所科员 | 专业技术类,基层一线执法 |
16770 | 尤溪县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 05 | 西滨镇人民政府科员 | 综合管理类,从事综合工作 |
16770 | 尤溪县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 10 | 坂面镇人民政府科员 | 综合管理类,从事综合工作 |
16870 | 沙县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 09 | 南霞乡人民政府科员 | 综合管理类,从事综合文字工作 |
16870 | 沙县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 11 | 高桥镇人民政府科员 | 综合管理类,从事综合文字工作 |
16870 | 沙县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 15 | 南阳乡人民政府科员 | 综合管理类,从事综合文字工作 |
16901 | 将乐县公安局 | 公安系统 | 三明 | 04 | 巡特警反恐大队科员 | 行政执法类,基层一线执法 |
16970 | 将乐县乡镇人民政府 | 行政机关 | 三明 | 01 | 高唐镇人民政府科员 | 综合管理类,从事乡镇基层工作 |
16970 | 将乐县乡镇人民政府 | 行政机关 | 三明 | 09 | 白莲镇人民政府科员 | 综合管理类,从事乡镇基层工作 |
17005 | 泰宁县市场监督管理局 | 行政机关 | 三明 | 01 | 科员 | 综合管理类,从事综合文字等工作 |
17070 | 泰宁县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 15 | 大龙乡人民政府科员 | 专业技术类,从事招商引资、企业统计等工作,边远乡镇,条件艰苦 |
17101 | 建宁县公安局 | 公安系统 | 三明 | 06 | 基层派出所科员 | 行政执法类,基层一线执法 |
17201 | 宁化县公安局 | 公安系统 | 三明 | 03 | 乡镇派出所科员 | 行政执法类,基层一线执法 |
17202 | 宁化县公安局森林分局 | 公安系统 | 三明 | 01 | 乡镇派出所科员 | 行政执法类,基层一线执法 |
17203 | 宁化县市场监督管理局 | 行政机关 | 三明 | 04 | 科员 | 行政执法类,从事市场监督综合管理工作 |
17208 | 宁化县司法局 | 行政机关 | 三明 | 03 | 乡镇司法助理员 | 行政执法类,从事乡镇司法行政工作 |
17370 | 清流县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 01 | 龙津镇人民政府科员 | 专业技术类,从事农业农村工作 |
17370 | 清流县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 05 | 灵地镇人民政府科员 | 专业技术类,从事农业农村工作 |
17370 | 清流县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 09 | 里田乡人民政府科员 | 专业技术类,从事农业农村工作 |
17602 | 大田县市场监督管理局 | 行政机关 | 三明 | 03 | 乡镇市场监管所科员 | 综合管理类,从事食品安全监管工作 |
17670 | 大田县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 06 | 湖美乡人民政府科员 | 综合管理类,从事办公室、安办综合管理工作 |
17670 | 大田县乡镇政府 | 行政机关 | 三明 | 11 | 太华镇人民政府科员 | 综合管理类,从事政府综合性行政工作 |
17875 | 南平市延平区塔前镇人民政府 | 行政机关 | 南平 | 01 | 经济发展办公室科员 | 综合管理类,从事项目统筹等工作 |
17901 | 南平市建阳区市场监督管理局 | 行政机关 | 南平 | 02 | 基层市场监督所科员 | 行政执法类,从事基层市场监督管理工作 |
18008 | 建瓯市公安局 | 公安系统 | 南平 | 01 | 基层派出所科员 | 执法勤务类,从事基层一线执法工作 |
18101 | 顺昌县发展改革和科技局 | 行政机关 | 南平 | 02 | 产业发展股科员 | 综合管理类,从事项目管理工作 |
18201 | 邵武市司法局 | 行政机关 | 南平 | 04 | 宣传教育股科员 | 综合管理类,从事法制宣传教育等工作 |
18202 | 邵武市公安局 | 公安系统 | 南平 | 05 | 基层派出所科员 | 执法勤务类,从事基层治安管理工作 |
18303 | 光泽县司法局 | 行政机关 | 南平 | 04 | 寨里司法所科员 | 行政执法类,从事基层一线执法工作 |
18478 | 武夷山市人民政府街道办事处、乡镇人民政府 | 行政机关 | 南平 | 01 | 科员 | 综合管理类,从事办公室管理、综合文字、经济发展、社会事务管理等工作 |
18507 | 浦城县市场监督管理局 | 行政机关 | 南平 | 03 | 石陂市场监督管理所科员 | 行政执法类,从事基层一线执法工作 |
18610 | 松溪县公安局 | 公安系统 | 南平 | 01 | 基层派出所科员 | 执法勤务类,从事基层一线执法工作 |
18704 | 政和县民政局 | 行政机关 | 南平 | 01 | 社会救助股科员 | 综合管理类,从事社会救助管理工作 |
18706 | 政和县市场监督管理局 | 行政机关 | 南平 | 03 | 乡镇所科员 | 行政执法类,从事基层一线执法工作 |
18806 | 南平市工商行政管理局 | 行政机关 | 南平 | 02 | 检查支队科员 | 行政执法类,从事基层一线执法 |
18810 | 南平市公安局 | 公安系统 | 南平 | 03 | 延平分局基层派出所科员 | 执法勤务类,从事基层一线执法工作 |
19170 | 屏南县甘棠乡人民政府 | 行政机关 | 宁德 | 01 | 科员 | 从事综合文字等工作 |
19207 | 周宁县公安局 | 公安系统 | 宁德 | 03 | 泗桥派出所科员 | 执法勤务类,从事基层一线执法工作 |
19331 | 寿宁县市场监督管理局 | 行政机关 | 宁德 | 01 | 武曲市场监督管理所科员 | 从事基层市场监管等工作 |
19407 | 福安市公安局 | 公安系统 | 宁德 | 02 | 晓阳派出所科员 | 执法勤务类,从事基层一线执法工作 |
19507 | 柘荣县公安局 | 公安系统 | 宁德 | 05 | 乍洋派出所科员 | 执法勤务类;从事基层一线执法工作 |
19531 | 柘荣县市场监督管理局 | 行政机关 | 宁德 | 05 | 东源市场监督管理所科员 | 从事基层一线执法工作 |
19631 | 福鼎市市场监督管理局 | 行政机关 | 宁德 | 03 | 点头市场监管所科员 | 从事基层一线执法工作 |
19807 | 宁德市公安局 | 公安系统 | 宁德 | 08 | 蕉城分局洋中派出所科员 | 执法勤务类,从事一线执法工作 |
20560 | 晋安区老干部活动中心 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事处理日常事务及文字撰写等工作 |
20621 | 闽侯县科学技术协会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 |
20860 | 福清市老干部活动中心 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事离退休干部党建工作 |
21044 | 福州市长乐区海联服务中心 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事综合管理工作 |
21061 | 福州市长乐区老年大学 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事办公室相关工作 |
21122 | 连江县残疾人联合会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 办公室科员 | 从事办公室综合工作 |
24775 | 龙海市人民政府台湾同胞接待站 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 01 | 科员 | 综合管理类 |
24877 | 漳浦县台湾渔民事务工作站 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 01 | 科员 | 办公室综合工作 |
24975 | 云霄县老干部活动中心 | 参照管理事业单位 | 漳州 | 01 | 科员 | 综合管理类 |
26528 | 三明市三元区科学技术协会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 三明 | 01 | 科员 | 综合管理类,从事办公室综合管理工作 |
27233 | 宁化县国际贸易促进委员会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 三明 | 01 | 科员 | 综合管理类 |
27260 | 宁化县离退休干部活动中心 | 参照管理事业单位 | 三明 | 01 | 办公室科员 | 从事办公室日常综合性工作 |
28303 | 光泽县离退休干部管理所 | 参照管理事业单位 | 南平 | 01 | 离退休干部管理所科员 | 从事老干部相关工作 |
28401 | 中共武夷山市委老干部管理所 | 参照管理事业单位 | 南平 | 01 | 老年大学科员 | 从事老年教育、教学工作 |
29035 | 古田县红十字会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 宁德 | 01 | 赈济救灾股科员 | 主要从事赈济救灾工作 |
29411 | 福安市离、退休干部活动中心 | 参照管理事业单位 | 宁德 | 02 | 科员 | 主要从事离退休干部党工委工作 |
29721 | 霞浦县科学技术协会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 宁德 | 01 | 办公室科员 | 主要从事日常管理及综合文字工作 |
30407 | 福州市马尾区农业林业执法大队 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事基层一线检测、执法工作,经常下乡 |
30504 | 晋安区渔政管理站 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事水产养殖及渔业相关工作 |
30713 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 参照管理事业单位 | 福州 | 05 | 云龙国土资源管理所科员 | 从事基层一线执法工作 |
30717 | 闽清县供销合作社联合社 | 参照管理事业单位 | 福州 | 02 | 科员 | 从事经济与文字综合工作 |
30718 | 闽清县农业机械管理站 | 参照管理事业单位 | 福州 | 02 | 科员 | 从事办公室文员等工作 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 参照管理事业单位 | 福州 | 07 | 高山国土资源管理所科员 | 从事基层一线执法工作 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 参照管理事业单位 | 福州 | 08 | 东瀚国土资源管理所科员 | 从事基层一线执法工作 |
30910 | 永泰县国土资源监察大队 | 参照管理事业单位 | 福州 | 02 | 科员 | 从事基层一线执法工作 |
31011 | 福州市长乐区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事防汛抗旱有关工作 |
31012 | 福州市长乐区城建监察大队 | 参照管理事业单位 | 福州 | 04 | 科员 | 从事基层一线执法工作 |
31106 | 连江县国土资源局基层国土资源管理所 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 小沧国土资源管理所科员 | 从事规划测绘工作 |
31213 | 罗源县城建监察大队 | 参照管理事业单位 | 福州 | 02 | 科员 | 从事基层一线执法工作 |
31213 | 罗源县城建监察大队 | 参照管理事业单位 | 福州 | 03 | 科员 | 从事基层一线执法工作 |
31451 | 福州住房公积金管理中心 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事文字综合、行政执法等相关工作 |
31471 | 福州市环境卫生管理处(机关) | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事野外工作、基层一线执法工作 |
31482 | 福州市城乡居民社会养老保险管理中心 | 参照管理事业单位 | 福州 | 01 | 科员 | 从事城乡居民社会养老保险及被征地养老保障业务工作 |
31718 | 莆田市涵江区农业行政执法大队 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 01 | 执法大队科员 | 基层一线执法 |
31720 | 莆田市涵江区水政监察大队 | 参照管理事业单位 | 莆田 | 01 | 监察大队科员 | 基层一线执法、文字综合 |
