楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共74人参与 | 共26人参与 | | |
价格  |
价格 | 71800元/平方米 | 35000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 建发 · 湖畔九境普通住宅产权为70年 | 海沧中心TOD璞盛普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022年8月28日 | 2025.03 | | |
入住时间 | -- | 2027-12-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 带装修 | | |
容积率 | -- | 2.90 | | |
绿化率 | -- | 28.5% | | |
户数 | 598 | -- | | |
物业费 | -- | 3.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |