楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共47人参与 | 共75人参与 | | |
价格  |
价格 | 31500元/平方米 | 71800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 七星湾TOD璞盛普通住宅产权为70年 | 建发 · 湖畔九境普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2023年6月8日开盘 | 2022年8月28日 | | |
入住时间 | 2026-03-31 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | -- | | |
容积率 | 3.00 | -- | | |
绿化率 | 30% | -- | | |
户数 | -- | 598 | | |
物业费 | 3.5元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |