楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共10人参与 | 共94人参与 | | |
价格 |
价格 | 29000元/平方米 | 24000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 联发嘉悦里普通住宅产权为70年 | 环东·金茂悦|云湾二期普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年10月1日 | 待定 | | |
入住时间 | 预计2027-06 | 2026-03-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 带装修 | | |
容积率 | 3.00 | 2.80 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | -- | 2206 | | |
物业费 | 3.68元/㎡·月 | 3.95元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |