楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共10人参与 | 共65人参与 | | |
价格 |
价格 | 29000元/平方米 | 27000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 联发嘉悦里普通住宅产权为70年 | 保利·国贸沁原普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年10月1日 | 2024-05-01 | | |
入住时间 | 预计2027-06 | 2025-12-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 带装修 | | |
容积率 | 3.00 | 2.90 | | |
绿化率 | 35% | 30% | | |
户数 | -- | 1535 | | |
物业费 | 3.68元/㎡·月 | 3.68元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |