楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共202人参与 | 共10人参与 | | |
价格 |
价格 | 100000元/平方米 | 29000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 帝景苑普通住宅产权为70年 | 联发嘉悦里普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 预计2024-08 | 2024年10月1日 | | |
入住时间 | 1#、2#楼预计2019年3月份交房 | 预计2027-06 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 6.08 | 3.00 | | |
绿化率 | 43.06% | 35% | | |
户数 | 757 | -- | | |
物业费 | 2.5元/㎡·月 | 3.68元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |