楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共71人参与 | 共27人参与 | | |
价格  |
价格 | 待定 | 35000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 海沧中心TOD·璞瑞普通住宅产权为70年 | 海沧中心TOD璞盛普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2025.03 | 2025.03 | | |
入住时间 | 2026-09-30 | 2027-12-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 4.77 | 2.90 | | |
绿化率 | 30.46% | 28.5% | | |
户数 | 1364 | -- | | |
物业费 | 4元/㎡·月 | 3.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |